АКБ — (тест) проверка | 200 |
АКБ — замена | 950 |
АКБ — обслуживание | 300 |
АКБ — регистрация замены | 1500 |
АКПП — адаптация | 2100 |
Амортизатор задний (легковой) — замена | 1520 |
Амортизатор передний (легковой) — замена | 3600 |
Втулки стабилизатора заднего — замена | 1520 |
Втулки стабилизатора переднего — замена | 1520 |
Генератор — с/у | 3800 |
ГРМ ( ремень) — замена | от 5500 |
ГРМ (цепь) — замена | от 8500 |
Диагностика АКПП | 2100 |
Диагностика ГУР(гидравлическая система) | 1900 |
Диагностика комплексная Стилберг 46 пунктов | 2500 |
Диагностика компьютерная(считывание кодов неисправностей с расшифровкой) | 1050 |
Диагностика подвески(слесарная проверка) | 1000 |
Диагностика электропроводки(первичный поиск неисправности электрооборудования) | 2100 |
Диски тормозные — проточка передняя ось (легковой) | 3600 |
Диски тормозные задние с колодками — замена (кроссовер, внедорожник) | 3230 |
Диски тормозные задние с колодками — замена (легковые) | 2880 |
Диски тормозные передние — проточка ось (кроссовер, внедорожник) | 3900 |
Диски тормозные передние с колодками — замена (кроссовер, внедорожник) | 3230 |
Диски тормозные передние с колодками — замена (легковой) | 2880 |
Дросельная заслонка — чистка(без снятия) | 1900 |
Дросельная заслонка — чистка(со снятием) | 2850 |
Жидкость ГУР — замена | 1900 |
Жидкость охлаждающая — замена | 2280 |
Жидкость тормозная — замена | 1520 |
Коллектор впускной — с/у | 2850 |
Колодки стояночного тормоза (дисковые) — замена | 3750 |
Колодки тормозные задние (барабанные) — замена | 3800 |
Колодки тормозные задние(кроссовер, внедорожник) — замена | 1520 |
Колодки тормозные задние(легковой) — замена | 1100 |
Колодки тормозные передние(кроссовер, внедорожник) — замена | 1520 |
Колодки тормозные передние(легковой) — замена | 1100 |
Компрессор кондиционера — с/у | 3800 |
Кондиционер — диагностика и заправка | 3150 |
Кондиционер — заправка | 1360 |
Крестовина карданного вала — шприцовка | 150 |
Лампа (габаритная,салон, фары) — замена | 420 |
Лампа (со снятием фары) — замена | 950 |
Лампа подсветки номерного знака — замена | 420 |
Лампа противотуманная — замена | 950 |
Масло АКПП — долить, выставить уровень | 600 |
Масло АКПП — полная замена (аппаратная) | 2000 |
Масло АКПП — частичная замена | 1900 |
Масло АКПП+ фильтр (со снятием поддона) — замена | 3800 |
Масло ДВС + фильтр — замена | 990 |
Масло ДВС+ фильтр + промывка 5 мин- замена | 1190 |
Масло ДВС+ фильтр + промывочное масло — замена | 1580 |
Масло задний мост — замена | 950 |
Масло МКПП — замена | 950 |
Масло передний мост — замена | 950 |
Масло раздаточной коробки — замена | 950 |
Наконечник тяги рулевой(за шт.) — замена | 1140 |
Подшипник задней полуоси — замена | 6650 |
Подшипник ступичный задний — замена | 3420 |
Подшипник ступичный передний — замена | 3420 |
Приводной ремень + ролики — замена | 2980 |
Приводной ремень ТНВД + ролики — замена | 2950 |
Пучок света фар — проверка | 420 |
Пучок света фар — регулировка | 760 |
Пыльник ШРУС внутренний — замена | 3610 |
Пыльник ШРУС наружний — замена | 2850 |
Рулевая рейка — c/у | 6650 |
Сайлентблок(на снятом рычаге) — замена | 950 |
Сальник коленвала задний — замена | 7500 |
Сальник хвостовика заднего редуктора-замена(вал карданный снят) | 950 |
Сальник хвостовика переднего редуктора — замена(вал карданный снят) | 950 |
Свечи зажигания — замена (4 цилиндра без снятия коллектора) | 800 |
Скоба суппорта(за ось) — чистка | 1600 |
Стартер — снятие/установка | 3800 |
Стекло лобовое — замена | 4500 |
Суппорт тормозной — ремонт | 3800 |
Суппорт тормозной — с/у(замена) | 1900 |
Сход — развал (Внедорожник две оси) | 3300 |
Сход — развал (Комтранспорт, микроавтобус) | 3500 |
Сход — развал (Кросовер две оси) | 2720 |
Сход — развал (Пневмоподвеска) | 2720 |
Сход — развал (Седан две оси) | 2720 |
Сход — развал (Седан одна ось) | 2080 |
Сход-развал — проверка | 1120 |
Сцепление к-т — замена | от 7500 |
Топливная система(форсунки) — промывка (без снятия) | 2490 |
Трос стояночного тормоза — замена | 1500 |
Тяга рулевая- замена | 2280 |
Тяги стабилизатора задние — замена | 1520 |
Тяги стабилизатора передние — замена | 1520 |
Фильтр воздушный(стандарт) — замена | 400 |
Фильтр салона — замена | 600 |
Фильтр салона (со с/у перчаточного ящика) — замена | 800 |
Фильтр салона( со с/у педального узла) — замена | 1520 |
Фильтр топливный (дизель) — замена | 1800 |
Фильтр топливный погружной — замена | 2850 |
Фильтр топливный подвесной — замена | 760 |
Прайс-лист Кузовной ремонт Покраска
Цены указанны базовые, уточняйте стоимость услуги на Ваш автомобиль у мастера
Наименование | Работа |
Окраска крыши полностью | от 10 000 руб |
Окраска крышки багажника | от 9 000 руб |
Окраска капота | от 12 000 руб |
Окраска стойки | от 5000 руб |
Окраска заднего крыла | от 9 000 руб |
Окраска переднего крыла | от 9 000 руб |
Окраска заднего бампера | от 9 000 руб |
Окраска переднего бампера | от 9 000 руб |
Окраска лицевой части двери | от 9 000 руб |
Окраска внутренней части двери | от 4500 руб |
Окраска ручки двери | от 1500 руб |
Окраска петель | от 1500 руб |
Окраска порога | от 5500 руб |
Окраска панели радиатора | от 4500 руб |
Окраска зеркала | от 2800 руб |
Окраска автомобиля без проемов | от 99000 руб |
Окраска автомобиля целиком с проемами | от 122000 руб |
Замена стекла
Наименование | Цена |
---|---|
Замена лобового стекла | 4500 руб |
Замена заднего стекла | от 3000 руб |
Дополнительные работы
Наименование | Цена |
---|---|
Полировка фары | от 600 руб |
Полировка кузова | от 8000 руб |
Прайс лист моторного масла
НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ЛИТР |
Масло моторное Mobil Super 3000X1 XE 5W30 | 1376 руб |
Масло моторное SRS VIVA 1 topsynth alpha LA 5W-30 | 1650 руб |