Наименование | Стоимость |
---|---|
Комплексная предпродажная диагностика | 2400 |
Диагностика подвески | от 540 |
Компьютерная диагностика | 800 |
Заправка кондиционера ( без расходников) | 999 |
Сход развал регулировка (одна ось) | 1500 |
Сход развал — регулировка (за 2 оси) | 1980 |
Мойка (чистка) радиаторов | от 4700 |
Поворотный кулак – замена | от 2350 |
Ступица колеса передняя — замена | от 1530 |
Шпилька ступицы колеса – замена | от 980 |
Подшипник ступицы колеса — замена | от 1980 |
Приводной вал в сборе — замена | от 1500 |
Пыльник ШРУС — замена | от 1980 |
Рычаг передний нижний — замена | от 1440 |
Сайлентблок рычага переднего нижнего (1 шт) | от 500 |
Передняя стойка в сборе — замена (1 шт) | от 1550 |
Втулки стабилизатора переднего | от 1400 |
Стойка стабилизатора переднего (1 шт) | от 450 |
Ступица задняя – замена | от 1500 |
Болт ступицы задней – замена | от 600 |
Рычаг нижний задний – замена | от 980 |
Рычаг верхний задний – замена | от 980 |
Пружина задняя — замена (1 сторона) | от 1200 |
Стойки задние в сборе — замена (1 ось) | от 1600 |
Втулка/стойка стабилизатора заднего- замена 1шт. | от 450 |
Рейка рулевая — замена (с/у) | от 4500 |
Бачок гидроусилителя — замена | от 600 |
Жидкость ГУР — замена | от 1100 |
Тяга рулевая — замена | от 750 |
Наконечник рулевой — замена | от 450 |
Главный тормозной цилиндр – замена | от 1300 |
Тормозная жидкость – замена | от 900 |
Диски тормозные передние — замена | от 2000 |
Суппорт тормозной передний (1 шт) — замена | от 1400 |
Колодки тормозные передние – замена | 840 |
Колодки тормозные задние барабанные – замена | от 1980 |
Барабаны тормозные – замена | от 1980 |
Профилактика тормозных суппортов (1 ось) | от 1100 |
Диски тормозные задние — замена | 2000 |
Суппорт тормозной задний (1 шт) — замена | от 1400 |
Колодки тормозные задние дисковые – замена | 800 |
Шланг тормозной передний — замена 1 сторона | от 800 |
Шланг тормозной задний — замена 1 сторона | от 800 |
МКПП в сборе — замена | от 5400 |
Прокладка поддона — замена | от 1350 |
Масло АКПП — замена полная | от 2400 |
Масло АКПП — замена частичная | от 1350 |
Масло в МКПП/ мостах/раздатке — замена (за 1 узел) | от 600 |
Сцепление в сборе — замена | от 6000 |
Водяной насос — замена | от 5350 |
Приводной ремень — замена | от 1020 |
Термостат- замена | от 1150 |
Антифриз — замена | от 900 |
Радиатор — замена | от 2800 |
Вентилятор печки — Замена | от 2400 |
Фильтр салона — замена | от 360 |
Генератор в сборе — замена | от 1800 |
Стартер в сборе — замена | от 2100 |
Свечи зажигания (4 цилиндра)— замена | от 700 |
Замена лампы головного света | от 1900 |
Замена лампы головного света со снятием фары | от 450 |
Замена лампы головного света со снятием бампера | от 980 |
Форсунки мойка с Wynns | от 1800 |
Форсунки мойка ультразвуком | 6000 |
Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией | от 1500 |
Замена фильтра топливного подвесного (бензин) | от 800 |
Замена фильтра топливного в баке (с лючком в салоне) | от 1500 |
Замена фильтра топливного в баке (со снятием бака) | от 3500 |
Замена фильтра топливного подвесного (дизель) | от 800 |
Прайс-лист Кузовной ремонт Покраска
Цены указанны базовые, уточняйте стоимость услуги на Ваш автомобиль у мастера
Наименование | Цена |
---|---|
Окраска крыши полностью | 10000 |
Окраска крышки багажника | 6500 |
Окраска капота | 9000 |
Окраска стойки | 4500 |
Окраска заднего крыла | 6500 |
Окраска переднего крыла | 6500 |
Окраска заднего бампера | 7000 |
Окраска переднего бампера | 6500 |
Окраска лицевой части двери | 6500 |
Окраска внутренней части двери | 3500 |
Окраска ручки двери | 1000 |
Окраска петель | 500 |
Окраска порога | 4500 |
Окраска одного диска | 2500 |
Окраска передней стойки | 4500 |
Окраска панели радиатора | 3000 |
Окраска зеркала | 2200 |
Замена задней или передней форточки | 1000 |
Окраска автомобиля без проемов | 75000 |
Окраска автомобиля целиком с проемами | 102000 |
Замена стекла
Наименование | Цена |
---|---|
Замена лобового стекла | 2000 |
Замена заднего стекла | 1800 |
Дополнительные работы
Наименование | Цена |
---|---|
Полировка фары | 500 |
Полировка кузова | 8000 |
Оклейка автомобиля Пленкой винил (такси-белая или желтая) | 13000 |
Оклейка автомобиля Пленкой винил | 20000 |
Беспокрасочное удаление вмятин
Размер повреждения | Стоимость ремонта | Время ремонта |
---|---|---|
1-3см | 750-1150 | 25 мин |
3-5см | 1150-1750 | 45 мин |
5-10 см | 1450-2950 | 1,35 часа |
10-20см | 2950-4750 | 1,45 часа |
20-30см | 4750-5550 | 2,3 часа |
Более 30 см | 5550-8100 | 3,4 часа |
ПРАЙС ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖ
Прайс-лист на легковые автомобили
Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R 21 | R22/30 |
Комплекс 4-х колес | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 4800 |
Комплекс одного колеса | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 1200 |
Снятие и установка +Балансировка 4-х колес | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
Комплекс 4-х колес с системой «Run Flat» |
1600 | 1600 | 2400 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 |
Съем/Установка колеса | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Монтаж\Демонтаж колеса | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Балансировка колеса | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
Монтаж/Демонтаж колеса с системой «Run Flat» |
200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Балансировка 4-х колес | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 |
Шиномонтаж Прайс-лист на минивены, кросоверы, 4Х4джипы
Наименование работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R 21 | R22/30 |
Комплекс 4-х колес | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 4000 | 6000 |
Комплекс одного колеса | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1500 |
Снятие и установка +Балансировка 4-х колес | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
Комплекс 4-х колес с системой «Run Flat» |
2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 4000 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 |
Съем/Установка колеса | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Монтаж\Демонтаж колеса | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 800 |
Балансировка колеса | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Монтаж/Демонтаж колеса с системой «Run Flat» |
200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Балансировка 4-х колес | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |
Прайс лист моторного масла
НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ЛИТР |
Масло моторное Castrol Magnatec 5W-40 | 510 руб. |
Масло моторное Castrol Magnatec 5W-30 | 520 руб. |
Масло моторное Mobil Super 3000X1 Formula FE 5W30 | 585 руб. |
Масло моторное Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 | 460 руб. |
Масло моторное Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 | 495 руб. |
Масло моторное Shell Helix Ultra ECT c3 5W-30 | 625 руб. |
Масло моторное Aral Super Tronic Longlife III 5W-30 | 790 руб. |